Current local time in Tokyo, Japan
Tokyo is 1 hour ahead of Beijing (UTC+9; no daylight saving time)
October 31, 2026
Time zone: Asia/Tokyo · currently UTC+9 (JST)
Time difference
| New York | Tokyo is 13 hours ahead of New York |
| Los Angeles | Tokyo is 16 hours ahead of Los Angeles |
| London | Tokyo is 9 hours ahead of London |
| Beijing | Tokyo is 1 hour ahead of Beijing |
Daylight saving time
Tokyo does not observe daylight saving time. It stays on UTC+9 all year.
Tokyo time vs New York time
| Tokyo | New York |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM (previous day) |
| 01:00 AM | 12:00 PM (previous day) |
| 02:00 AM | 01:00 PM (previous day) |
| 03:00 AM | 02:00 PM (previous day) |
| 04:00 AM | 03:00 PM (previous day) |
| 05:00 AM | 04:00 PM (previous day) |
| 06:00 AM | 05:00 PM (previous day) |
| 07:00 AM | 06:00 PM (previous day) |
| 08:00 AM | 07:00 PM (previous day) |
| 09:00 AM | 08:00 PM (previous day) |
| 10:00 AM | 09:00 PM (previous day) |
| 11:00 AM | 10:00 PM (previous day) |
| 12:00 PM | 11:00 PM (previous day) |
| 01:00 PM | 12:00 AM |
| 02:00 PM | 01:00 AM |
| 03:00 PM | 02:00 AM |
| 04:00 PM | 03:00 AM |
| 05:00 PM | 04:00 AM |
| 06:00 PM | 05:00 AM |
| 07:00 PM | 06:00 AM |
| 08:00 PM | 07:00 AM |
| 09:00 PM | 08:00 AM |
| 10:00 PM | 09:00 AM |
| 11:00 PM | 10:00 AM |
Based on the time difference on October 31, 2026.
FAQ
How many hours is the time difference between Tokyo and Beijing?
Tokyo is 1 hour ahead of Beijing (UTC+9; no daylight saving time). At 12:00 noon in Beijing, it is 01:00 PM in Tokyo.
Time difference with
Other cities
BeijingHong KongTaipeiSeoulSingaporeBangkokKuala LumpurJakartaManilaHo Chi Minh CityPhnom PenhYangonUlaanbaatarNew DelhiKathmanduKarachiDubaiDohaRiyadhTehranIstanbulMoscowLondonParisBerlinRomeMadridAmsterdamZurichCairoJohannesburgNew YorkWashington, D.C.ChicagoHoustonLos AngelesSan FranciscoSeattleHonoluluTorontoVancouverMexico CitySão PauloBuenos AiresSydneyMelbournePerthAuckland