2026年夏令时时间表
夏令时是在夏季把时钟拨快 1 小时,冬季再拨回来。北半球一般在 3 月开始、10~11 月结束;南半球(如悉尼、奥克兰)正好相反。
| 城市 | 开始(当地时间) | 结束(当地时间) |
|---|---|---|
| 伦敦 | 3月29日 1:00 | 10月25日 2:00 |
| 巴黎 | 3月29日 2:00 | 10月25日 3:00 |
| 柏林 | 3月29日 2:00 | 10月25日 3:00 |
| 罗马 | 3月29日 2:00 | 10月25日 3:00 |
| 马德里 | 3月29日 2:00 | 10月25日 3:00 |
| 阿姆斯特丹 | 3月29日 2:00 | 10月25日 3:00 |
| 苏黎世 | 3月29日 2:00 | 10月25日 3:00 |
| 开罗 | 4月24日 0:00 | 10月30日 0:00 |
| 纽约 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 华盛顿 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 芝加哥 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 休斯顿 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 洛杉矶 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 旧金山 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 西雅图 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 多伦多 | 3月8日 2:00 | 11月1日 2:00 |
| 悉尼 | 10月4日 2:00 | 4月5日 3:00 |
| 墨尔本 | 10月4日 2:00 | 4月5日 3:00 |
| 奥克兰 | 9月27日 2:00 | 4月5日 3:00 |
南半球城市(悉尼、墨尔本、奥克兰等)的夏令时跨年:表中"开始"是当年年底开始的一轮,"结束"是上一年开始、当年春季结束的一轮。
不实行夏令时的城市
北京、香港、台北、东京、首尔、新加坡、曼谷、吉隆坡、雅加达、马尼拉、胡志明市、金边、仰光、乌兰巴托、新德里、加德满都、卡拉奇、迪拜、多哈、利雅得、德黑兰、伊斯坦布尔、莫斯科、约翰内斯堡、夏威夷(檀香山)、温哥华、墨西哥城、圣保罗、布宜诺斯艾利斯、珀斯。中国目前不实行夏令时。